Lunar calendar 2028
January 2028
Lunar calendar January 2028
February 2028
Lunar calendar February 2028
March 2028
Lunar calendar March 2028
April 2028
Lunar calendar April 2028
May 2028
Lunar calendar May 2028
June 2028
Lunar calendar June 2028
July 2028
Lunar calendar July 2028
August 2028
Lunar calendar August 2028
September 2028
Lunar calendar September 2028
October 2028
Lunar calendar October 2028
November 2028
Lunar calendar November 2028
December 2028
Lunar calendar December 2028
All full moons 2028
- 12 January 2028 at 04:03
- 10 February 2028 at 15:04
- 11 March 2028 at 01:06
- 9 April 2028 at 10:27
- 8 May 2028 at 19:49
- 7 June 2028 at 06:09
- 6 July 2028 at 18:11
- 5 August 2028 at 08:10
- 3 September 2028 at 23:48
- 3 October 2028 at 16:25
- 2 November 2028 at 09:17
- 2 December 2028 at 01:40
- 31 December 2028 at 16:48
All new moons 2028
- 26 January 2028 at 15:13
- 25 February 2028 at 10:38
- 26 March 2028 at 04:31
- 24 April 2028 at 19:47
- 24 May 2028 at 08:16
- 22 June 2028 at 18:28
- 22 July 2028 at 03:02
- 20 August 2028 at 10:44
- 18 September 2028 at 18:24
- 18 October 2028 at 02:57
- 16 November 2028 at 13:18
- 16 December 2028 at 02:06
All dates and times are shown in UTC.